Henderson Silver Knights

Vegas Golden Knights

Vegas Golden Knights

GM: Roman P.

Arena: T-Mobile Arena

Lines Complete: True

23.09.2026
PIT
0 @ 1
VGK
25.09.2026
CHI
- @ -
VGK
28.09.2026
BUF
- @ -
VGK
30.09.2026
UTA
- @ -
VGK
02.10.2026
VGK
- @ -
NSH
03.10.2026
VGK
- @ -
DAL
player image
player image
Sidney Crosby - C

Games Played: 66

Goals: 22

Assists: 38

Points: 60

player image
player image
Pavel Dorofeyev - W

Games Played: 66

Goals: 26

Assists: 30

Points: 56

player image
player image
Nazem Kadri - C/W

Games Played: 64

Goals: 30

Assists: 24

Points: 54

player image
player image
Ivan Barbashyov - C/W

Games Played: 66

Goals: 22

Assists: 29

Points: 51

player image
player image
William Eklund - C/W

Games Played: 64

Goals: 22

Assists: 25

Points: 47

Teaminformation
General Manager Roman P.
Trainer Bruce Cassidy
Division Pacific
Konferenz Western Conference
Kapitän
Assistent #1
Assistent #2
Arena-Informationen
Name T-Mobile Arena
Kapazität 18000
Zuschauer 16914.5625
Saisontickets 7200
Kaderinformationen
Pro-Team 22
Farmteam 45
Vertragsbegrenzung 67 / 70
Nachwuchsspieler 14
Gehaltsobergrenze
Geschätzter Saison-Gehaltsdeckel 82,457,500.00$
Verfügbarer Gehaltsdeckel 1,042,500.00$
0.00 0.00$
Spieler im Gehaltsdeckel 23
Finanzen
Jahresumsatz bis heute 49,301,930$
Jahresausgaben bis heute 67,032,764$
Geschätzter Saisonumsatz 13,866,168.00$
Geschätzte Saisonkosten 14,424,772.00$
Aktuelles Bankkonto 69,647,620.00$
Prognostiziertes Bankkonto 68,688,544.00$

Last Games

Vegas Golden Knights
37-24-5, 79pts
3
-
5
Dallas Stars
42-18-5, 89pts
Pittsburgh Penguins
23-35-7, 53pts
0
-
1
Vegas Golden Knights
37-24-5, 79pts

Next Games

Chicago Blackhawks
28-32-5, 61pts
0
-
0
Vegas Golden Knights
37-24-5, 79pts
Buffalo Sabres
36-25-5, 77pts
0
-
0
Vegas Golden Knights
37-24-5, 79pts
Utah Mammoth
37-21-8, 82pts
0
-
0
Vegas Golden Knights
37-24-5, 79pts

Pro-Team

# Player Name # C W D CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Sidney Crosby 0 X 100.00 71 55 79 79 74 91 90 93 88 90 89 71 87 95 97 0 70 83 0 38 5 6,250,000$
2 Nazem Kadri 0 X X 100.00 70 65 66 86 73 89 94 92 71 80 90 72 89 91 87 0 61 82 0 35 3 8,000,000$
3 Ivan Barbashyov 0 X X 100.00 82 40 99 83 80 87 89 89 50 83 85 76 86 83 73 0 70 81 0 30 3 3,750,000$
4 Jean-Gabriel Pageau 0 X 100.00 79 45 87 85 76 88 93 83 93 79 75 85 81 88 78 0 70 80 0 33 2 3,500,000$
5 Brett Howden 0 X X 100.00 79 63 72 85 81 86 87 84 79 76 81 81 83 78 68 0 70 79 0 27 4 3,250,000$
6 Pavel Dorofeyev 0 X 100.00 67 40 80 88 80 86 83 90 50 76 90 72 89 65 55 0 70 79 0 25 2 2,250,000$
7 Phillip Danault 0 X X 100.00 73 40 84 75 79 88 91 83 79 81 69 81 76 86 82 0 70 78 0 32 1 4,750,000$
8 William Karlsson 0 X 100.00 66 40 92 78 75 87 86 82 90 80 73 77 78 86 82 0 70 77 0 32 2 4,750,000$
9 William Eklund 0 X X 100.00 68 55 81 88 77 88 83 86 50 83 78 73 84 65 55 0 60 77 0 23 1 1,400,000$
10 Morgan Barron 0 X X 100.00 83 40 92 75 89 81 85 74 79 67 69 79 73 70 60 0 70 74 0 27 1 1,100,000$
11 William Carrier 0 X 100.00 90 40 88 75 85 83 84 73 55 70 68 72 72 83 73 0 70 74 0 31 1 1,000,000$
12 Jakub Lauko 0 X X 100.00 83 74 71 78 80 81 78 73 50 69 69 74 73 60 50 0 70 71 0 25 2 1,100,000$
13 Alex Pietrangelo 7 X 100.00 68 40 92 75 83 90 93 83 40 71 59 92 75 92 88 0 70 81 0 35 1 5,557,500$
14 Shea Theodore 0 X 100.00 64 40 85 79 80 90 88 91 40 82 67 81 82 85 75 0 70 80 0 30 3 5,500,000$
15 Brian Dumoulin 0 X 100.00 72 40 93 75 84 88 92 76 40 68 57 88 72 87 77 0 70 79 0 34 1 3,500,000$
16 Connor Clifton 0 X 99.00 84 55 72 84 77 85 87 73 40 67 54 92 73 78 68 0 67 79 0 30 2 4,500,000$
17 Noah Hanifin 0 X 100.00 68 40 93 79 83 89 90 87 40 71 70 79 82 85 75 0 70 79 0 28 5 4,750,000$
18 Nicolas Hague 0 X 100.00 76 71 75 76 95 85 84 79 40 62 63 81 76 75 65 0 71 77 0 27 4 2,500,000$

Pro-Team Goalie

# Goalie Name # CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Logan Thompson 0 98.50 92 88 89 85 92 91 90 91 90 91 83 70 63 0 80 82 0 28 2 3,650,000$
2 Petr Mrazek 0 99.00 82 92 93 76 90 83 80 80 80 88 82 88 81 0 80 78 0 33 1 3,650,000$

Pro-Team Scratch

# Player Name # C W D CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Max Pacioretty 0 X 100.00 74 40 81 71 83 84 83 73 55 69 67 66 70 92 82 0 18 71 0 37 1 1,000,000$
2 Zach Whitecloud 0 X 100.00 76 55 75 75 83 85 88 75 40 61 59 79 73 80 70 0 20 76 0 29 3 2,500,000$

Pro-Team Goalie Scratch

# Goalie Name # CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average

Pro-Team

# Player Name POS GP G A P +/- PIM PIM5 HIT HTT SHT OSB OSM SHT% SB MP AMG PPG PPA PPP PPS PPM PKG PKA PKP PKS PKM GW GT FO% FOT GA TA EG HT P/20 PSG PSS FW FL FT S1 S2 S3
1362 Sidney Crosby 66 22 38 60 1 28 0 66 124 191 61 154 11.52 3 1338 20.27 8 12 20 46 227 0 0 0 0 0 6 1 58.02 1377 0 0 0 0 0.9 1 5 0 0 0 4 2 3
1195 Pavel Dorofeyev 66 26 30 56 7 26 0 58 95 237 60 159 10.97 5 1265 19.17 6 11 17 41 198 0 0 0 0 0 7 2 40 110 0 0 1 1 0.89 1 1 0 0 0 3 4 3
1086 Nazem Kadri 64 30 24 54 -1 63 5 109 92 212 44 133 14.15 9 1250 19.54 11 6 17 42 201 0 0 0 0 0 2 1 54.73 148 0 0 0 2 0.86 2 5 0 0 0 2 6 3
584 Ivan Barbashyov 66 22 29 51 -6 26 0 80 102 206 71 136 10.68 7 1312 19.88 4 11 15 37 194 2 0 2 4 35 4 2 39.13 138 0 0 0 0 0.78 3 5 0 0 0 8 2 1
1702 William Eklund 64 22 25 47 9 25 5 67 74 151 51 124 14.57 11 1186 18.53 2 9 11 30 184 0 0 0 0 0 4 2 37.14 70 0 0 0 0 0.79 1 2 0 0 1 3 6 3
348 Connor Clifton 66 6 36 42 11 81 5 169 66 51 32 35 11.76 77 1485 22.51 3 10 13 30 182 0 0 0 0 171 2 1 0 0 0 0 0 0.57 0 0 0 1 0 1 1 7
50 Alex Pietrangelo 66 7 32 39 -9 38 0 72 61 83 24 67 8.43 65 1472 22.31 4 9 13 49 204 0 0 0 0 76 1 0 0 0 0 1 0 0.53 0 0 0 0 0 0 3 2
1359 Shea Theodore 66 8 25 33 -11 44 0 74 69 91 35 59 8.79 60 1388 21.04 7 9 16 55 203 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0.48 0 1 0 0 0 2 1 2
1518 William Karlsson 66 11 21 32 -1 12 0 30 133 135 42 79 8.15 8 1196 18.14 2 8 10 33 189 0 0 0 0 0 1 0 58.35 1467 0 0 0 0 0.53 0 0 0 0 0 2 0 2
211 Brett Howden 66 15 13 28 -3 36 0 106 85 141 44 99 10.64 17 1030 15.61 0 4 4 15 110 1 0 1 6 186 2 2 54.11 146 0 0 1 0 0.54 1 1 0 0 0 2 1 2
676 Jean-Gabriel Pageau 66 7 17 24 4 20 0 51 126 114 25 79 6.14 10 944 14.31 0 0 0 0 0 0 0 0 5 201 2 0 58.07 1090 0 0 0 0 0.51 0 0 0 0 0 0 1 2
221 Brian Dumoulin 66 1 19 20 4 28 0 42 45 33 11 15 3.03 68 1080 16.37 0 0 0 2 29 0 1 1 1 189 0 0 0 0 0 0 0 0.37 0 0 0 0 0 0 0 0
1144 Noah Hanifin 66 2 17 19 10 10 0 27 52 48 11 22 4.17 66 1348 20.43 0 0 0 0 1 0 1 1 1 215 1 0 0 0 0 0 0 0.28 0 1 0 0 0 0 0 1
1209 Phillip Danault 66 8 10 18 -3 20 0 35 69 82 19 55 9.76 6 905 13.71 0 0 0 0 0 0 0 0 4 194 0 1 53.16 79 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 1 0
1126 Nicolas Hague 66 2 11 13 5 57 5 112 39 22 8 16 9.09 57 1028 15.58 0 0 0 0 1 0 1 1 0 176 1 0 0 0 0 0 0 0.25 0 0 0 0 1 0 0 2
1517 William Carrier 66 3 2 5 4 8 0 18 20 27 0 14 11.11 1 351 5.32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.44 18 0 0 0 0 0.28 0 0 0 0 0 0 1 0
1069 Morgan Barron 66 1 3 4 2 10 0 17 61 35 17 26 2.86 12 516 7.82 0 0 0 1 1 0 0 0 3 199 0 0 51.77 651 0 0 0 0 0.15 0 0 0 0 0 0 0 0
640 Jakub Lauko 66 2 1 3 1 8 0 26 18 28 7 29 7.14 1 336 5.09 0 0 0 0 11 0 0 0 0 7 0 1 46.15 26 0 0 0 0 0.18 0 0 0 0 0 0 0 1
1009 Max Pacioretty 4 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 1 0 16 4.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pro-TeamGoalie

# Player Name GP W L OTL PCT GAA MP PIM SO GA SA SAR A EG PS% PSA ST BG S1 S2 S3
139 Logan Thompson 37 22 11 3 0.905 2.361 2211 0 87 917 0 0.529 36 30 3 2 2
172 Petr Mrazek 30 15 13 2 0.872 3.506 1780 2 104 815 0 0.5 30 36 1 2 0

Pro-Team

Player Name Position Age Birthday Rookie Weight Height No Trade Available For Trade Acquired By Last Trade Date Force Waiver Possible Waiver Contract Duration Contract Signature Date Status Type Current Salary Salary Remaining Salary Average Salary Average Remaining Salary Cap Salary Cap Remaining Exclude from Salary Cap Link
Alex Pietrangelo D 35 18.01.1990 False 97 191 False False True True 1 True 5557500 984141 5557500 984141 5557500 984141 False https://www.eliteprospects.com/player/11317/alex-pietrangelo
Brett Howden C/W 27 29.03.1998 False 91 188 False False True True 4 True 3250000 575521 3250000 575521 3250000 575521 False https://www.eliteprospects.com/player/232712/brett-howden
Brian Dumoulin D 34 06.09.1991 False 97 193 False False True True 1 True 3500000 619792 3500000 619792 3500000 619792 False https://www.eliteprospects.com/player/33896/brian-dumoulin
Connor Clifton D 30 28.04.1995 False 87 180 False False True True 2 True 4500000 796875 4500000 796875 4500000 796875 False https://www.eliteprospects.com/player/131370/connor-clifton
Ivan Barbashyov C/W 30 14.12.1995 False 92 183 False False True True 3 True 3750000 664062 3750000 664062 3750000 664062 False https://www.eliteprospects.com/player/108659/ivan-barbashyov
Jakub Lauko C/W 25 28.03.2000 False 89 183 False False True True 2 True 1100000 194792 1100000 194792 1100000 194792 False https://www.eliteprospects.com/player/273830/jakub-lauko
Jean-Gabriel Pageau C 33 11.11.1992 False 82 180 False False True True 2 True 3500000 619792 3500000 619792 3500000 619792 False https://www.eliteprospects.com/player/45134/jean-gabriel-pageau
Logan Thompson G 28 25.02.1997 False 93 191 False False True True 2 True 3650000 646354 3650000 646354 3650000 646354 False https://www.eliteprospects.com/player/161070/logan-thompson
Max Pacioretty W 37 20.11.1988 False 98 188 False False True True 1 True 1000000 177083 1000000 177083 1000000 177083 False https://www.eliteprospects.com/player/12461/max-pacioretty
Morgan Barron C/W 27 02.12.1998 False 100 193 False False True True 1 True 1100000 194792 1100000 194792 1100000 194792 False https://www.eliteprospects.com/player/195024/morgan-barron
Nazem Kadri C/W 35 06.10.1990 False 87 183 False False True True 3 True 8000000 1416667 8000000 1416667 8000000 1416667 False https://www.eliteprospects.com/player/14728/nazem-kadri
Nicolas Hague D 27 05.12.1998 False 109 198 False False True True 4 True 2500000 442708 2500000 442708 2500000 442708 False https://www.eliteprospects.com/player/253977/nicolas-hague
Noah Hanifin D 28 25.01.1997 False 98 191 False False True True 5 True 4750000 841146 4750000 841146 4750000 841146 False https://www.eliteprospects.com/player/177710/noah-hanifin
Pavel Dorofeyev W 25 26.10.2000 False 88 185 False False True True 2 True 2250000 398438 2250000 398438 2250000 398438 False https://www.eliteprospects.com/player/398168/pavel-dorofeyev
Petr Mrazek G 33 14.02.1992 False 85 188 False False True True 1 True 3650000 646354 3650000 646354 3650000 646354 False https://www.eliteprospects.com/player/34797/petr-mrazek
Phillip Danault C/W 32 24.02.1993 False 91 185 False False True True 1 True 4750000 841146 4750000 841146 4750000 841146 False https://www.eliteprospects.com/player/45282/phillip-danault
Shea Theodore D 30 03.08.1995 False 89 188 False False True True 3 True 5500000 973958 5500000 973958 5500000 973958 False https://www.eliteprospects.com/player/101581/shea-theodore
Sidney Crosby C 38 07.08.1987 False 91 180 False False True True 5 True 6250000 1106771 6250000 1106771 6250000 1106771 False https://www.eliteprospects.com/player/6146/sidney-crosby
William Carrier W 31 20.12.1994 False 100 188 False False True True 1 True 1000000 177083 1000000 177083 1000000 177083 False https://www.eliteprospects.com/player/88662/william-carrier
William Eklund C/W 23 12.10.2002 False 84 180 False False False False 1 True 1400000 247917 1400000 247917 1400000 247917 False https://www.eliteprospects.com/player/394719/william-eklund
William Karlsson C 32 08.01.1993 False 88 183 False False True True 2 True 4750000 841146 4750000 841146 4750000 841146 False https://www.eliteprospects.com/player/19432/william-karlsson
Zach Whitecloud D 29 28.11.1996 False 99 188 False False True True 3 True 2500000 442708 2500000 442708 2500000 442708 False https://www.eliteprospects.com/player/202774/zach-whitecloud

5 gegen 5 Stürmer

Linie # Linker Flügel Center Rechter Flügel Zeit % PHY DF OF
1 Ivan Barbashyov Sidney Crosby William Eklund 35 0 2 3
2 William Eklund William Karlsson Nazem Kadri 34 0 2 3
3 Phillip Danault Jean-Gabriel Pageau Brett Howden 26 0 2 3
4 William Carrier Morgan Barron Jakub Lauko 5 1 4 0

5 gegen 5 Verteidigung

Linie # Verteidigung Verteidigung Zeit % PHY DF OF
1 Alex Pietrangelo Shea Theodore 40 0 2 3
2 Noah Hanifin Connor Clifton 40 0 2 3
3 Brian Dumoulin Nicolas Hague 20 1 3 1
4 Alex Pietrangelo Shea Theodore 0 1 2 2

Überzahl Stürmer

Linie # Linker Flügel Center Rechter Flügel Zeit % PHY DF OF
1 Ivan Barbashyov Sidney Crosby Pavel Dorofeyev 50 0 0 5
2 William Eklund William Karlsson Nazem Kadri 50 0 0 5

Überzahl Verteidigung

Linie # Verteidigung Verteidigung Zeit % PHY DF OF
1 Alex Pietrangelo Shea Theodore 50 0 1 4
2 Sidney Crosby Connor Clifton 50 0 1 4

Unterzahl 4 Spieler Stürmer

Linie # Center Flügel Zeit % PHY DF OF
1 Morgan Barron Brett Howden 50 1 4 0
2 Jean-Gabriel Pageau Phillip Danault 50 1 4 0

Unterzahl 4 Spieler Verteidigung

Linie # Verteidigung Verteidigung Zeit % PHY DF OF
1 Noah Hanifin Nicolas Hague 50 1 4 0
2 Brian Dumoulin Connor Clifton 50 1 4 0

Unterzahl 3 Spieler

Linie # Flügel Zeit % PHY DF OF Verteidigung Verteidigung Zeit % PHY DF OF
1 Phillip Danault 50 1 4 0 Alex Pietrangelo Noah Hanifin 50 1 4 0
2 Jean-Gabriel Pageau 50 1 4 0 Brian Dumoulin Connor Clifton 50 1 4 0

Pro-Team

# Team Name GP W L T OTW OTL SOW SOL GF GA Diff GP W L T OTW OTL SOW SOL GF GA Diff GP W L T OTW OTL SOW SOL GF GA Diff P PCT G A TP SO EG GP1 GP2 GP3 GP4 SHF SH1 SP2 SP3 SP4 SHA SHB Pim Hit PPA PPG PP% PKA PK GA PK% PK GF W OF FO T OF FO OF FO% W DF FO T DF FO DF FO% W NT FO T NT FO NT FO% PZ DF PZ OF PZ NT PC DF PC OF PC NT
1 Anaheim Ducks 3 1 2 0 0 0 0 0 7 10 -3 1 0 1 0 0 0 0 0 1 4 -3 2 1 1 0 0 0 0 0 6 6 0 2 0.222 7 12 19 0 0 3 3 1 0 80 38 20 22 0 22 40 12 4 0.333 6 1 0.833 0 1256 2203 0.570 1130 2059 0.549 586 1006 0.583 75 0 35 68 0 35
2 Boston Bruins 2 2 0 0 0 0 0 0 7 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 5 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 4 0.667 7 14 21 0 1 4 3 0 0 63 19 24 20 0 17 35 10 1 0.100 10 2 0.800 0 1256 2203 0.570 1130 2059 0.549 586 1006 0.583 47 0 24 48 0 24
3 Buffalo Sabres 1 0 1 0 0 0 0 0 2 5 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 5 -3 0 0.000 2 3 5 0 0 1 1 0 0 29 8 12 9 0 4 22 5 1 0.200 3 1 0.667 0 1256 2203 0.570 1130 2059 0.549 586 1006 0.583 25 0 12 22 0 12
4 Calgary Flames 3 3 0 0 0 0 0 0 12 5 7 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 9 5 4 6 0.667 12 23 35 0 1 3 6 3 0 115 46 39 30 0 32 54 15 6 0.400 8 3 0.625 0 1256 2203 0.570 1130 2059 0.549 586 1006 0.583 76 0 36 66 0 36
5 Carolina Hurricanes 2 1 1 0 0 0 0 0 4 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3 -2 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1 2 2 0.333 4 7 11 0 0 1 2 1 0 51 13 19 19 0 20 29 5 0 0.000 10 2 0.800 0 1256 2203 0.570 1130 2059 0.549 586 1006 0.583 46 0 25 48 0 25
6 Chicago Blackhawks 2 1 1 0 0 0 0 0 6 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 4 -1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 2 1 2 0.333 6 9 15 0 0 1 3 2 0 48 12 18 18 0 15 36 8 1 0.125 7 3 0.571 0 1256 2203 0.570 1130 2059 0.549 586 1006 0.583 49 0 24 46 0 24
7 Colorado Avalanche 2 1 0 0 0 0 0 1 7 7 0 2 1 0 0 0 0 0 1 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.500 7 13 20 0 0 3 2 2 0 73 27 22 20 7 15 38 6 0 0.000 6 1 0.833 0 1256 2203 0.570 1130 2059 0.549 586 1006 0.583 49 0 25 50 0 25
8 Columbus Blue Jackets 2 1 0 0 0 0 1 0 7 5 2 1 0 0 0 0 0 1 0 5 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 4 0.667 7 10 17 0 0 3 2 1 3 56 16 21 15 8 12 41 5 1 0.200 7 0 1.000 0 1256 2203 0.570 1130 2059 0.549 586 1006 0.583 52 0 24 47 0 24
9 Dallas Stars 2 1 1 0 0 0 0 0 9 9 0 1 1 0 0 0 0 0 0 6 4 2 1 0 1 0 0 0 0 0 3 5 -2 2 0.333 9 16 25 0 0 2 6 1 0 63 21 24 18 0 13 23 10 2 0.200 8 2 0.750 0 1256 2203 0.570 1130 2059 0.549 586 1006 0.583 49 0 25 45 0 25
10 Detroit Red Wings 2 1 1 0 0 0 0 0 5 6 -1 1 1 0 0 0 0 0 0 4 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 4 -3 2 0.333 5 8 13 0 0 0 3 2 0 52 13 22 17 0 10 33 3 0 0.000 7 1 0.857 0 1256 2203 0.570 1130 2059 0.549 586 1006 0.583 49 0 25 44 0 25
11 Edmonton Oilers 2 0 1 0 0 0 0 1 5 7 -2 1 0 1 0 0 0 0 0 3 4 -1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 -1 1 0.167 5 10 15 0 0 0 3 2 0 54 9 16 24 8 15 36 7 0 0.000 6 1 0.833 0 1256 2203 0.570 1130 2059 0.549 586 1006 0.583 54 0 25 44 0 25
12 Florida Panthers 2 0 2 0 0 0 0 0 3 7 -4 1 0 1 0 0 0 0 0 1 2 -1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 5 -3 0 0.000 3 5 8 0 0 1 1 1 0 42 15 11 16 0 10 44 2 1 0.500 11 1 0.909 0 1256 2203 0.570 1130 2059 0.549 586 1006 0.583 49 0 24 46 0 24
13 Los Angeles Kings 4 3 0 0 1 0 0 0 12 8 4 2 2 0 0 0 0 0 0 6 4 2 2 1 0 0 1 0 0 0 6 4 2 8 0.667 12 23 35 0 0 3 5 3 1 126 33 41 51 1 26 65 12 5 0.417 9 1 0.889 0 1256 2203 0.570 1130 2059 0.549 586 1006 0.583 104 0 46 91 0 46
14 Minnesota Wild 3 2 0 0 0 0 1 0 13 9 4 2 2 0 0 0 0 0 0 9 6 3 1 0 0 0 0 0 1 0 4 3 1 6 0.667 13 21 34 0 0 5 3 4 2 88 29 16 38 8 21 60 11 2 0.182 11 3 0.727 1 1256 2203 0.570 1130 2059 0.549 586 1006 0.583 81 0 37 66 0 37
15 Montreal Canadiens 2 1 1 0 0 0 0 0 6 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 4 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 2 3 -1 2 0.333 6 12 18 0 0 4 1 1 0 54 22 19 13 0 4 25 10 0 0.000 7 1 0.857 0 1256 2203 0.570 1130 2059 0.549 586 1006 0.583 55 0 23 40 0 23
16 Nashville Predators 2 0 1 0 0 0 0 1 6 8 -2 2 0 1 0 0 0 0 1 6 8 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.167 6 11 17 0 0 1 4 1 4 51 19 20 11 9 16 38 2 0 0.000 9 0 1.000 0 1256 2203 0.570 1130 2059 0.549 586 1006 0.583 49 0 22 52 0 22
17 New Jersey Devils 2 2 0 0 0 0 0 0 11 4 7 1 1 0 0 0 0 0 0 5 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 6 0 6 4 0.667 11 18 29 0 1 2 4 5 0 57 13 26 18 0 20 34 7 3 0.429 7 1 0.857 2 1256 2203 0.570 1130 2059 0.549 586 1006 0.583 49 0 23 47 0 23
18 New York Islanders 2 0 1 0 1 0 0 0 4 7 -3 1 0 0 0 1 0 0 0 3 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 5 -4 2 0.333 4 8 12 0 0 2 0 1 1 55 16 13 24 2 14 40 7 0 0.000 9 1 0.889 0 1256 2203 0.570 1130 2059 0.549 586 1006 0.583 50 0 23 47 0 23
19 New York Rangers 2 1 0 0 1 0 0 0 8 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 5 2 3 1 0 0 0 1 0 0 0 3 2 1 4 0.667 8 15 23 0 0 3 3 1 1 52 16 11 24 1 15 41 10 1 0.100 8 1 0.875 0 1256 2203 0.570 1130 2059 0.549 586 1006 0.583 47 0 25 47 0 25
20 Ottawa Senators 2 0 2 0 0 0 0 0 6 11 -5 1 0 1 0 0 0 0 0 2 6 -4 1 0 1 0 0 0 0 0 4 5 -1 0 0.000 6 10 16 0 0 3 1 2 0 56 19 17 20 0 18 43 6 2 0.333 7 3 0.571 0 1256 2203 0.570 1130 2059 0.549 586 1006 0.583 47 0 24 47 0 24
21 Philadelphia Flyers 2 1 0 0 1 0 0 0 9 4 5 1 0 0 0 1 0 0 0 4 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 5 1 4 4 0.667 9 16 25 0 0 6 1 1 1 44 17 13 12 2 19 33 8 3 0.375 5 0 1.000 0 1256 2203 0.570 1130 2059 0.549 586 1006 0.583 51 0 25 44 0 25
22 Pittsburgh Penguins 2 2 0 0 0 0 0 0 5 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4 2 2 4 0.667 5 10 15 0 1 3 1 1 0 64 21 27 16 0 10 29 9 1 0.111 6 1 0.833 0 1256 2203 0.570 1130 2059 0.549 586 1006 0.583 51 0 25 43 0 25
23 San Jose Sharks 4 2 2 0 0 0 0 0 10 9 1 2 1 1 0 0 0 0 0 6 4 2 2 1 1 0 0 0 0 0 4 5 -1 4 0.333 10 19 29 0 0 4 4 2 0 120 44 47 29 0 33 63 18 2 0.111 12 2 0.833 0 1256 2203 0.570 1130 2059 0.549 586 1006 0.583 101 0 48 90 0 48
24 Seattle Kraken 2 1 0 0 0 1 0 0 6 5 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 -1 1 1 0 0 0 0 0 0 5 3 2 3 0.500 6 11 17 0 0 2 1 3 0 67 25 19 22 1 12 29 10 4 0.400 9 0 1.000 0 1256 2203 0.570 1130 2059 0.549 586 1006 0.583 51 0 24 48 0 24
25 St. Louis Blues 3 2 1 0 0 0 0 0 11 12 -1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 8 -5 2 2 0 0 0 0 0 0 8 4 4 4 0.444 11 19 30 0 0 5 3 3 0 77 31 19 27 0 22 51 9 3 0.333 16 5 0.688 0 1256 2203 0.570 1130 2059 0.549 586 1006 0.583 68 0 37 74 0 37
26 Tampa Bay Lightning 2 1 1 0 0 0 0 0 4 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3 -2 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1 2 2 0.333 4 7 11 0 0 1 2 1 0 62 22 22 18 0 24 48 10 0 0.000 12 1 0.917 0 1256 2203 0.570 1130 2059 0.549 586 1006 0.583 48 0 24 46 0 24
27 Toronto Maple Leafs 2 0 2 0 0 0 0 0 2 9 -7 1 0 1 0 0 0 0 0 1 5 -4 1 0 1 0 0 0 0 0 1 4 -3 0 0.000 2 4 6 0 0 0 1 1 0 57 17 16 24 0 14 27 6 1 0.167 7 2 0.714 0 1256 2203 0.570 1130 2059 0.549 586 1006 0.583 51 0 23 44 0 23
28 Utah Mammoth 2 0 1 0 0 1 0 0 5 9 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 5 9 -4 1 0.167 5 9 14 0 0 2 1 2 0 50 20 19 11 0 7 49 5 1 0.200 8 4 0.500 0 1256 2203 0.570 1130 2059 0.549 586 1006 0.583 48 0 24 48 0 24
29 Vancouver Canucks 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.667 2 4 6 0 0 1 0 1 0 26 9 7 10 0 5 14 2 1 0.500 3 0 1.000 0 1256 2203 0.570 1130 2059 0.549 586 1006 0.583 21 0 12 25 0 12
30 Washington Capitals 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3 -2 0 0.000 1 2 3 0 0 0 1 0 0 30 13 9 8 0 4 13 5 0 0.000 6 3 0.500 0 1256 2203 0.570 1130 2059 0.549 586 1006 0.583 27 0 12 20 0 12
31 Winnipeg Jets 1 0 1 0 0 0 0 0 2 6 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 6 -4 0 0.000 2 4 6 0 0 0 0 2 0 25 10 3 12 0 14 26 3 1 0.333 5 2 0.600 0 1256 2203 0.570 1130 2059 0.549 586 1006 0.583 19 0 12 27 0 12
32 Total 66 31 24 0 4 2 2 3 197 194 3 32 15 11 0 2 1 1 2 98 97 1 34 16 13 0 2 1 1 1 99 97 2 79 0.399 197 353 550 0 4 69 71 51 13 1887 633 612 616 47 483 1159 238 47 0.197 245 49 0.800 3 1256 2203 0.570 1130 2059 0.549 586 1006 0.583 1652 0 808 1536 0 808
