New York Islanders

Bridgeport Islanders

Bridgeport Islanders

GM: Thierry

Arena:

Lines Complete: True

23.09.2026
HSK
3 @ 2
BRP
25.09.2026
BRP
- @ -
CLV
player image
player image
Isaiah George - D

Games Played: 69

Goals: 19

Assists: 31

Points: 50

player image
player image
Dennis Cholowski - D

Games Played: 58

Goals: 14

Assists: 31

Points: 45

player image
player image
Alex Jefferies - W

Games Played: 66

Goals: 13

Assists: 19

Points: 32

player image
player image
Samuel Bolduc - D

Games Played: 69

Goals: 3

Assists: 25

Points: 28

player image
player image
Cam Thiesing - C

Games Played: 69

Goals: 8

Assists: 18

Points: 26

Informations de l'équipe
Directeur général Thierry
Entraîneur Tuomo Ruutu
Division Atlantic Division
Conférence Eastern Conference
Capitaine
Assistant #1
Assistant #2
Informations de l’aréna
Nom
Capacité 3000
Assistance 2397.0303030303
Billets de saison 0
Informations de la formation
Équipe Pro 28
Équipe Mineure 21
Limite contact 49 / 70
Espoirs 11
Plafond salarial
Cap Salarial de la Saison estimé 0.00$
Plafond salarial disponible 0.00$
0.00 0.00$
Joueurs Inclus dans le plafond salarial 0
Finance
Revenu annuel à ce jour 2,688,897$
Dépenses annuelles à ce jour 2,736,495$
Revenus de la saison estimés 651,854.00$
Dépenses de la saison estimées 653,334.00$
Compte bancaire actuel 0.00$
Compte bancaire projeté 0.00$

Last Games

Bridgeport Islanders
25-36-8, 58pts
2
-
5
Rockford IceHogs
55-10-2, 112pts
Henderson Silver Knights
16-42-8, 40pts
3
-
2
Bridgeport Islanders
25-36-8, 58pts

Next Games

Bridgeport Islanders
25-36-8, 58pts
0
-
0
Colorado Eagles
44-20-4, 92pts
Hartford Wolf Pack
30-33-3, 63pts
0
-
0
Bridgeport Islanders
25-36-8, 58pts
Laval Rocket
32-30-6, 70pts
0
-
0
Bridgeport Islanders
25-36-8, 58pts

Équipe Mineure

# Player Name # C W D CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Alex Jefferies (R) 0 X 99.00 54 41 73 63 64 65 63 63 43 60 57 50 61 51 50 0 29 58 0 24 1 900,000$
2 Carsen Twarynski 0 X 100.00 60 42 70 59 64 66 63 59 42 54 52 55 57 55 50 0 33 57 0 28 1 800,000$
3 Tyce Thompson 0 X X 100.00 52 60 54 63 60 67 65 61 43 58 54 50 59 53 50 0 38 57 0 26 1 800,000$
4 William Dufour (R) 0 X 100.00 55 46 63 60 66 65 63 61 43 58 54 50 58 51 50 0 16 57 0 23 2 892,500$
5 Eetu Liukas (R) 0 X 100.00 59 43 66 59 66 63 61 59 42 51 53 50 57 50 50 0 33 56 0 23 1 850,000$
6 Cam Thiesing (R) 0 X 100.00 53 44 66 63 61 66 64 60 42 54 53 50 59 52 50 0 33 56 0 24 1 800,000$
7 Reece Newkirk (R) 0 X 100.00 56 42 70 65 58 63 60 55 40 51 51 55 57 52 50 0 20 56 0 24 1 850,000$
8 Jack Randl 0 X 100.00 54 41 71 63 59 64 61 56 40 51 51 51 57 53 50 0 25 55 0 25 1 850,000$
9 Cameron Berg (R) 0 X X 100.00 60 40 70 61 64 60 57 54 40 50 51 52 55 51 50 0 19 55 0 23 2 900,000$
10 Jacob Pivonka 0 X 100.00 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 0 23 55 0 25 1 800,000$
11 Daylan Kuefler (R) 0 X 100.00 60 41 70 60 65 60 57 55 40 51 50 52 55 51 50 0 13 55 0 23 1 800,000$
12 Michael Brandsegg-Nygard (R) 0 X 99.82 64 40 65 60 65 54 50 52 40 50 50 54 54 50 50 0 11 54 0 20 3 1,400,000$
13 Dennis Cholowski 0 X 100.00 56 40 83 73 83 82 77 71 40 60 58 68 70 78 68 0 20 70 0 27 1 950,000$
14 Isaiah George (R) 0 X 100.00 57 40 84 77 83 84 65 70 40 57 55 69 70 52 50 0 23 69 0 21 3 900,000$
15 Marshall Warren (R) 0 X 100.00 55 43 66 65 62 65 63 61 40 50 46 60 60 52 50 0 20 60 0 24 1 800,000$
16 Grant Hutton 0 X 100.00 60 43 68 60 67 67 65 58 40 44 42 61 56 60 53 0 33 60 0 30 1 800,000$
17 Samuel Bolduc 0 X 100.00 55 40 75 60 72 66 64 67 40 57 52 53 63 58 50 0 33 60 0 25 1 1,000,000$
18 Aidan Fulp 0 X 100.00 60 41 72 59 68 64 61 56 40 44 41 60 55 53 50 0 13 58 0 25 2 840,000$

Équipe Mineure Goalie

# Goalie Name # CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Henrik Tikkanen 0 98.50 68 64 65 69 67 65 68 64 65 67 57 52 50 0 16 61 0 25 1 775,000$
2 Jakub Skarek 0 99.50 67 62 62 66 65 63 65 61 64 65 54 53 50 0 22 59 0 26 1 800,000$

Équipe Mineure Scratch

# Player Name # C W D CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Justin Gill (R) 0 X 100.00 54 42 70 60 64 61 58 56 40 52 51 50 56 50 50 0 19 54 0 22 3 850,000$
2 Jayden Struble 0 X 100.00 83 65 70 78 85 84 76 75 40 66 59 79 74 58 50 0 37 75 0 24 3 1,200,000$
3 Matias Rajaniemi (R) 0 X 100.00 64 40 70 62 68 59 56 51 40 42 41 62 54 50 50 0 20 58 0 23 1 800,000$
4 Vincent Sevigny (R) 0 X 100.00 58 40 65 65 62 61 58 50 40 42 41 61 55 52 50 0 18 58 0 24 1 800,000$
5 Travis Mitchell 0 X 100.00 56 60 54 59 68 67 65 62 40 46 46 52 59 53 50 0 19 58 0 26 1 840,000$
6 Calle Odelius (R) 0 X 100.00 53 42 72 62 63 63 61 60 40 49 43 50 58 50 50 0 19 57 0 21 3 1,100,000$

Équipe Mineure Goalie Scratch

# Goalie Name # CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD PO MO OV TA SP Age Contract Salary Average
1 Marcus Hogberg 0 100.00 75 78 76 95 75 72 67 69 73 75 72 77 70 0 23 69 0 31 1 800,000$
2 Callum Tung (R) 0 100.00 62 55 55 67 61 59 59 55 61 59 50 50 50 0 19 55 0 22 3 800,000$

Équipe Mineure

# Player Name POS GP G A P +/- PIM PIM5 HIT HTT SHT OSB OSM SHT% SB MP AMG PPG PPA PPP PPS PPM PKG PKA PKP PKS PKM GW GT FO% FOT GA TA EG HT P/20 PSG PSS FW FL FT S1 S2 S3
851 Isaiah George 69 19 31 50 -25 38 0 101 121 161 60 113 11.8 85 1644 23.83 11 9 20 95 206 0 0 0 3 147 4 2 0 0 0 0 0 0.61 0 1 0 0 0 4 3 2
91 Andrew Cogliano 61 23 22 45 -12 20 0 88 136 201 56 150 11.44 23 1319 21.63 8 6 14 52 176 0 1 1 1 115 5 1 53.07 309 0 0 0 0 0.68 1 8 0 0 0 4 4 3
405 Dennis Cholowski 58 14 31 45 -11 37 5 93 92 117 36 64 11.97 79 1345 23.2 7 8 15 50 139 0 0 0 0 110 0 2 0 0 0 0 0 0.67 0 0 0 0 0 3 4 3
225 Brian Pinho 56 11 26 37 -13 12 0 59 95 122 36 87 9.02 7 1158 20.69 1 12 13 26 157 0 0 0 0 107 2 1 42.04 1451 0 0 0 0 0.64 0 2 0 0 0 2 0 2
110 Alex Jefferies 66 13 19 32 -13 22 0 80 47 96 21 90 13.54 9 1341 20.32 3 4 7 20 186 0 1 1 2 101 2 1 41 100 0 0 0 0 0.48 2 9 0 0 0 1 1 4
1322 Samuel Bolduc 69 3 25 28 -15 42 0 86 68 76 18 60 3.95 69 1413 20.48 1 6 7 44 182 0 0 0 0 135 1 0 0 0 0 0 0 0.4 0 1 0 0 0 0 1 0
596 Cam Thiesing 69 8 18 26 -11 22 0 62 101 86 29 54 9.3 9 1081 15.67 1 2 3 14 99 0 0 0 2 84 1 2 40.89 1098 0 0 0 0 0.48 0 0 0 0 0 2 2 0
265 Carsen Twarynski 69 14 11 25 -16 19 5 80 64 126 32 97 11.11 11 1263 18.31 1 3 4 22 194 1 0 1 3 91 2 2 33.7 92 0 0 0 0 0.4 1 3 0 0 0 1 0 1
543 Grant Hutton 69 6 18 24 -18 42 0 97 52 63 19 37 9.52 60 1168 16.93 0 4 4 24 71 0 1 1 0 71 1 0 0 0 0 0 0 0.41 0 0 0 0 0 2 1 0
1456 Tyce Thompson 69 9 15 24 -13 47 15 81 110 127 37 94 7.09 7 1201 17.42 2 7 9 29 191 0 0 0 2 75 1 1 41.99 986 0 0 0 0 0.4 2 7 1 0 2 0 3 1
430 Eetu Liukas 68 10 12 22 -4 10 0 77 37 88 19 46 11.36 5 911 13.41 1 2 3 11 41 0 0 0 0 7 0 1 36.73 49 0 0 0 0 0.48 0 0 0 0 0 2 0 1
2187 William Dufour 60 10 12 22 -2 14 0 63 55 76 17 64 13.16 6 918 15.31 1 4 5 6 109 1 0 1 1 56 1 0 55.92 152 0 0 0 0 0.48 0 0 0 0 0 1 3 0
98 Marshall Warren 59 2 18 20 -14 30 0 86 55 69 19 39 2.9 73 1207 20.46 1 4 5 28 157 0 0 0 2 133 0 0 0 0 0 0 0 0.33 0 0 0 0 0 1 1 2
1723 Cameron Berg 57 6 8 14 -12 10 0 45 39 48 12 21 12.5 5 707 12.41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 43.23 229 0 0 0 0 0.4 0 0 0 0 0 0 1 1
1007 Jack Randl 60 5 6 11 -15 14 0 19 52 54 20 45 9.26 2 639 10.67 1 1 2 2 21 0 0 0 0 21 0 0 40.3 67 0 0 0 0 0.34 0 1 0 0 0 0 1 0
477 Matias Rajaniemi 48 2 8 10 -9 8 0 71 32 24 14 12 8.33 56 659 13.73 0 0 0 2 9 0 0 0 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 3
1962 Aidan Fulp 42 3 6 9 -9 16 0 50 30 23 7 15 13.04 40 655 15.6 1 0 1 9 40 0 0 0 1 59 1 0 0 1 0 0 0 0 0.27 0 0 0 0 0 1 0 0
2388 Daylan Kuefler 31 0 6 6 -17 0 0 25 12 24 3 16 0 4 376 12.13 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 33.33 33 0 0 0 0 0.32 0 0 0 0 0 0 1 0
2127 Jacob Pivonka 58 1 4 5 -17 8 0 33 66 49 15 29 2.04 6 514 8.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.11 474 0 0 0 0 0.19 0 0 0 0 0 0 0 0
1233 Reece Newkirk 50 2 2 4 -8 6 0 18 46 40 8 28 5 5 549 11 0 0 0 1 6 0 0 0 0 3 0 0 43.85 260 0 0 0 0 0.15 0 0 0 0 0 0 0 0
1827 Michael Brandsegg-Nygard 17 4 0 4 -6 4 0 14 9 9 2 4 44.44 1 190 11.18 1 0 1 2 23 0 0 0 0 13 0 0 33.33 36 0 0 0 0 0.42 0 2 0 0 0 0 1 0
2004 Travis Mitchell 19 1 1 2 -5 16 0 21 2 5 3 3 20 6 167 8.84 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0.24 0 0 0 0 0 0 0 0
967 Justin Gill 1 0 1 1 1 0 0 1 2 1 1 1 0 0 14 14.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41.67 12 0 0 0 0 1.42 0 0 0 0 0 0 0 0
1807 Vincent Sevigny 12 0 1 1 1 0 0 2 1 2 2 2 0 1 26 2.24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.74 0 0 0 0 0 0 0 0
585 Calle Odelius 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1901 Jayden Struble 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 15 15.88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Équipe MineureGoalie

# Player Name GP W L OTL PCT GAA MP PIM SO GA SA SAR A EG PS% PSA ST BG S1 S2 S3
132 Marcus Hogberg 32 13 17 2 0.9 2.955 1848 2 91 912 0 0.846 32 2 3 2 1
4 Henrik Tikkanen 33 10 15 5 0.894 3.04 1855 4 94 883 3 0.6 32 18 3 0 1
100 Jakub Skarek 12 2 4 1 0.872 3.699 438 2 27 211 1 0.667 5 44 1 0 0
13 Callum Tung 2 0 0 0 0.938 2.609 46 0 2 32 0 0 5 0 0 0

Équipe Mineure

Player Name Position Age Birthday Rookie Weight Height No Trade Available For Trade Acquired By Last Trade Date Force Waiver Possible Waiver Contract Duration Contract Signature Date Status Type Current Salary Salary Remaining Salary Average Salary Average Remaining Salary Cap Salary Cap Remaining Exclude from Salary Cap Link
Aidan Fulp D 25 29.02.2000 False 88 191 False False False False 2 06.07.2025 True 840000 162857 840000 162857 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/315954/aidan-fulp
Alex Jefferies W 24 08.11.2001 True 88 183 False False False False 1 05.06.2024 True 900000 174490 900000 174490 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/466015/alex-jefferies
Calle Odelius D 21 30.05.2004 True 87 183 False False False False 3 07.07.2025 True 1100000 213265 1100000 213265 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/607525/calle-odelius
Callum Tung G 22 23.11.2003 True 90 191 False False False False 3 10.09.2025 True 800000 155102 800000 155102 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/538980/callum-tung
Cam Thiesing C 24 26.03.2001 True 86 183 False False False False 1 07.07.2025 True 800000 155102 800000 155102 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/335885/cam-thiesing
Cameron Berg C/W 23 29.01.2002 True 87 183 False False False False 2 07.07.2025 True 900000 174490 900000 174490 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/536648/cameron-berg
Carsen Twarynski W 28 24.11.1997 False 90 188 False False False False 1 05.06.2024 True 800000 155102 800000 155102 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/107898/carsen-twarynski
Daylan Kuefler W 23 10.02.2002 True 86 188 False False False False 1 05.06.2024 True 800000 155102 800000 155102 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/413108/daylan-kuefler
Dennis Cholowski D 27 15.02.1998 False 95 188 False False False False 1 06.07.2025 True 950000 184184 950000 184184 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/247137/dennis-cholowski
Eetu Liukas W 23 25.09.2002 True 93 191 False False False False 1 05.06.2024 True 850000 164796 850000 164796 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/470708/eetu-liukas
Grant Hutton D 30 25.07.1995 False 97 193 False False False False 1 05.06.2024 True 800000 155102 800000 155102 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/180691/grant-hutton
Henrik Tikkanen G 25 28.09.2000 False 101 201 False False False False 1 05.06.2024 True 775000 150255 775000 150255 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/395515/henrik-tikkanen
Isaiah George D 21 15.02.2004 True 89 185 False False False False 3 07.07.2025 True 900000 174490 900000 174490 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/526091/isaiah-george
Jack Randl W 25 07.05.2000 False 86 178 False False False False 1 05.06.2024 True 850000 164796 850000 164796 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/276181/jack-randl
Jacob Pivonka C 25 28.02.2000 False 92 183 False False False False 1 05.06.2024 True 800000 155102 800000 155102 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/283915/jacob-pivonka
Jakub Skarek G 26 10.11.1999 False 93 191 False False False False 1 05.06.2024 True 800000 155102 800000 155102 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/189765/jakub-skarek
Jayden Struble D 24 08.09.2001 False 88 183 False False True True 3 06.07.2025 True 1200000 232653 1200000 232653 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/465181/jayden-struble
Justin Gill C 22 27.01.2003 True 86 185 False False False False 3 07.07.2025 True 850000 164796 850000 164796 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/499933/justin-gill
Marcus Hogberg G 31 25.11.1994 False 99 196 False False False False 1 06.06.2024 True 800000 155102 800000 155102 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/29074/marcus-hogberg
Marshall Warren D 24 20.04.2001 True 84 183 False False False False 1 05.06.2024 True 800000 155102 800000 155102 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/381692/marshall-warren
Matias Rajaniemi D 23 11.09.2002 True 92 193 False False False False 1 05.06.2024 True 800000 155102 800000 155102 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/499512/matias-rajaniemi
Michael Brandsegg-Nygard W 20 05.10.2005 True 94 185 False False False False 3 07.07.2025 True 1400000 271429 1400000 271429 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/619176/michael-brandsegg-nygard
Reece Newkirk C 24 20.02.2001 True 81 183 False False False False 1 05.06.2024 True 850000 164796 850000 164796 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/351979/reece-newkirk
Samuel Bolduc D 25 09.12.2000 False 100 193 False False False False 1 05.06.2024 True 1000000 193878 1000000 193878 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/356985/samuel-bolduc
Travis Mitchell D 26 25.11.1999 False 93 193 False False False False 1 06.07.2025 True 840000 162857 840000 162857 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/284033/travis-mitchell
Tyce Thompson C/W 26 12.07.1999 False 88 185 False False False False 1 05.06.2024 True 800000 155102 800000 155102 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/201472/tyce-thompson
Vincent Sevigny D 24 14.04.2001 True 88 191 False False False False 1 05.06.2024 True 800000 155102 800000 155102 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/410874/vincent-sevigny
William Dufour W 23 28.01.2002 True 96 191 False False False False 2 06.07.2025 True 892500 173036 892500 173036 0 0 False https://www.eliteprospects.com/player/294583/william-dufour

Attaque à 5 contre 5

Ligne # Ailier gauche Centre Ailier droit % temps PHY DF OF
1 Michael Brandsegg-Nygard Reece Newkirk Alex Jefferies 45 0 1 4
2 Carsen Twarynski Cam Thiesing Tyce Thompson 25 1 2 2
3 William Dufour Cameron Berg Eetu Liukas 20 1 2 2
4 Jack Randl Jacob Pivonka Daylan Kuefler 10 1 2 2

Défense à 5 contre 5

Ligne # Défense Défense % temps PHY DF OF
1 Isaiah George Dennis Cholowski 44 1 2 2
2 Samuel Bolduc Marshall Warren 36 1 2 2
3 Aidan Fulp Grant Hutton 20 1 2 2
4 Marshall Warren Isaiah George 0 1 2 2

Attaque en avantage numérique

Ligne # Ailier gauche Centre Ailier droit % temps PHY DF OF
1 Alex Jefferies Reece Newkirk Michael Brandsegg-Nygard 70 0 1 4
2 Carsen Twarynski Cam Thiesing Tyce Thompson 30 1 2 2

Défense en avantage numérique

Ligne # Défense Défense % temps PHY DF OF
1 Grant Hutton Isaiah George 70 0 1 4
2 Samuel Bolduc Marshall Warren 30 1 2 2

Attaque à 4 en désavantage numérique

Ligne # Centre Ailier % temps PHY DF OF
1 Michael Brandsegg-Nygard Carsen Twarynski 50 1 2 2
2 Cam Thiesing Tyce Thompson 50 1 2 2

Défense à 4 en désavantage numérique

Ligne # Défense Défense % temps PHY DF OF
1 Marshall Warren Isaiah George 50 1 2 2
2 Samuel Bolduc Aidan Fulp 50 1 2 2

3 joueurs en désavantage numérique

Ligne # Ailier % temps PHY DF OF Défense Défense % temps PHY DF OF
1 Michael Brandsegg-Nygard 50 1 2 2 Marshall Warren Isaiah George 50 1 2 2
2 Cam Thiesing 50 1 2 2 Samuel Bolduc Aidan Fulp 50 1 2 2

Équipe Mineure

# Team Name GP W L T OTW OTL SOW SOL GF GA Diff GP W L T OTW OTL SOW SOL GF GA Diff GP W L T OTW OTL SOW SOL GF GA Diff P PCT G A TP SO EG GP1 GP2 GP3 GP4 SHF SH1 SP2 SP3 SP4 SHA SHB Pim Hit PPA PPG PP% PKA PK GA PK% PK GF W OF FO T OF FO OF FO% W DF FO T DF FO DF FO% W NT FO T NT FO NT FO% PZ DF PZ OF PZ NT PC DF PC OF PC NT
1 Abbotsford Canucks 1 0 1 0 0 0 0 0 1 6 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 6 -5 0 0.000 1 2 3 0 0 64 54 44 10 11 552 540 568 62 9 22 3 0 0.000 3 2 0.333 0 875 1984 0.441 972 2215 0.439 481 1080 0.445 1545 0 909 1742 0 909
2 Bakersfield Condors 2 0 1 0 0 0 0 1 5 8 -3 1 0 1 0 0 0 0 0 2 4 -2 1 0 0 0 0 0 0 1 3 4 -1 1 0.167 5 10 15 1 0 64 54 44 10 60 552 540 568 62 21 40 5 1 0.200 5 3 0.400 0 875 1984 0.441 972 2215 0.439 481 1080 0.445 1545 0 909 1742 0 909
3 Belleville Senators 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 -1 1 0.333 2 4 6 0 0 64 54 44 10 27 552 540 568 62 5 25 5 1 0.200 3 1 0.667 0 875 1984 0.441 972 2215 0.439 481 1080 0.445 1545 0 909 1742 0 909
4 Calgary Wranglers 2 1 1 0 0 0 0 0 4 5 -1 1 1 0 0 0 0 0 0 4 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 -3 2 0.333 4 8 12 0 0 64 54 44 10 36 552 540 568 62 13 39 9 2 0.222 6 1 0.833 0 875 1984 0.441 972 2215 0.439 481 1080 0.445 1545 0 909 1742 0 909
5 Charlotte Checkers 5 2 3 0 0 0 0 0 16 18 -2 3 1 2 0 0 0 0 0 8 10 -2 2 1 1 0 0 0 0 0 8 8 0 4 0.267 16 29 45 0 0 64 54 44 10 117 552 540 568 62 45 101 20 2 0.100 16 1 0.938 0 875 1984 0.441 972 2215 0.439 481 1080 0.445 1545 0 909 1742 0 909
6 Chicago Wolves 1 0 1 0 0 0 0 0 1 4 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 4 -3 0 0.000 1 1 2 0 0 64 54 44 10 23 552 540 568 62 7 24 1 0 0.000 4 1 0.750 0 875 1984 0.441 972 2215 0.439 481 1080 0.445 1545 0 909 1742 0 909
7 Cleveland Monsters 1 0 1 0 0 0 0 0 2 4 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 4 -2 0 0.000 2 3 5 0 0 64 54 44 10 22 552 540 568 62 17 19 5 1 0.200 4 0 1.000 0 875 1984 0.441 972 2215 0.439 481 1080 0.445 1545 0 909 1742 0 909
8 Coachella Valley Firebirds 2 0 0 0 2 0 0 0 9 7 2 1 0 0 0 1 0 0 0 6 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 2 1 4 0.667 9 18 27 0 0 64 54 44 10 50 552 540 568 62 22 45 8 3 0.375 8 3 0.625 0 875 1984 0.441 972 2215 0.439 481 1080 0.445 1545 0 909 1742 0 909
9 Colorado Eagles 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.667 2 3 5 0 0 64 54 44 10 22 552 540 568 62 6 18 4 1 0.250 3 0 1.000 0 875 1984 0.441 972 2215 0.439 481 1080 0.445 1545 0 909 1742 0 909
10 Grand Rapids Griffins 2 0 0 0 0 0 2 0 6 4 2 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 4 3 1 4 0.667 6 7 13 0 0 64 54 44 10 57 552 540 568 62 20 34 9 3 0.333 4 1 0.750 0 875 1984 0.441 972 2215 0.439 481 1080 0.445 1545 0 909 1742 0 909
11 Hartford Wolf Pack 3 0 3 0 0 0 0 0 6 14 -8 1 0 1 0 0 0 0 0 2 4 -2 2 0 2 0 0 0 0 0 4 10 -6 0 0.000 6 9 15 0 0 64 54 44 10 57 552 540 568 62 26 33 8 0 0.000 13 2 0.846 0 875 1984 0.441 972 2215 0.439 481 1080 0.445 1545 0 909 1742 0 909
12 Henderson Silver Knights 2 1 1 0 0 0 0 0 4 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 3 -1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0.333 4 5 9 0 1 64 54 44 10 60 552 540 568 62 17 48 12 3 0.250 4 1 0.750 0 875 1984 0.441 972 2215 0.439 481 1080 0.445 1545 0 909 1742 0 909
13 Hershey Bears 4 1 2 0 0 0 0 1 5 9 -4 2 0 1 0 0 0 0 1 1 5 -4 2 1 1 0 0 0 0 0 4 4 0 3 0.250 5 9 14 0 0 64 54 44 10 107 552 540 568 62 21 83 10 1 0.100 7 2 0.714 0 875 1984 0.441 972 2215 0.439 481 1080 0.445 1545 0 909 1742 0 909
14 Iowa Wild 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3 -2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1 2 3 0 0 64 54 44 10 20 552 540 568 62 11 14 3 0 0.000 2 0 1.000 0 875 1984 0.441 972 2215 0.439 481 1080 0.445 1545 0 909 1742 0 909
15 Laval Rocket 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7 -7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7 -7 0 0.000 0 0 0 0 0 64 54 44 10 21 552 540 568 62 14 21 0 0 0 5 0 1.000 0 875 1984 0.441 972 2215 0.439 481 1080 0.445 1545 0 909 1742 0 909
16 Lehigh Valley Phantoms 4 1 2 0 1 0 0 0 9 12 -3 2 0 2 0 0 0 0 0 3 9 -6 2 1 0 0 1 0 0 0 6 3 3 4 0.333 9 17 26 0 0 64 54 44 10 102 552 540 568 62 43 96 19 2 0.105 17 4 0.765 0 875 1984 0.441 972 2215 0.439 481 1080 0.445 1545 0 909 1742 0 909
17 Manitoba Moose 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.667 3 5 8 0 0 64 54 44 10 32 552 540 568 62 5 17 5 1 0.200 4 0 1.000 0 875 1984 0.441 972 2215 0.439 481 1080 0.445 1545 0 909 1742 0 909
18 Milwaukee Admirals 2 0 2 0 0 0 0 0 2 10 -8 1 0 1 0 0 0 0 0 1 5 -4 1 0 1 0 0 0 0 0 1 5 -4 0 0.000 2 4 6 0 0 64 54 44 10 56 552 540 568 62 13 28 10 0 0.000 5 0 1.000 0 875 1984 0.441 972 2215 0.439 481 1080 0.445 1545 0 909 1742 0 909
19 Ontario Reign 3 1 1 0 0 0 0 1 11 8 3 2 1 1 0 0 0 0 0 8 4 4 1 0 0 0 0 0 0 1 3 4 -1 3 0.333 11 21 32 0 1 64 54 44 10 80 552 540 568 62 30 72 6 2 0.333 7 1 0.857 0 875 1984 0.441 972 2215 0.439 481 1080 0.445 1545 0 909 1742 0 909
20 Providence Bruins 4 2 0 0 0 0 1 1 10 8 2 2 1 0 0 0 0 1 0 7 5 2 2 1 0 0 0 0 0 1 3 3 0 7 0.583 10 17 27 0 1 64 54 44 10 92 552 540 568 62 32 64 7 2 0.286 7 0 1.000 1 875 1984 0.441 972 2215 0.439 481 1080 0.445 1545 0 909 1742 0 909
21 Rochester Americans 2 0 1 0 0 1 0 0 2 6 -4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 -3 1 0 0 0 0 1 0 0 2 3 -1 1 0.167 2 4 6 0 0 64 54 44 10 48 552 540 568 62 11 29 7 1 0.143 2 0 1.000 0 875 1984 0.441 972 2215 0.439 481 1080 0.445 1545 0 909 1742 0 909
