Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St. Louis Blues | 24 | 82 | 9 | 38 | 47 | -8 | 73 | 5 | 107 | 69 | 85 | 23 | 69 | 10.59% | 63 | 1619 | 19.75 | 5 | 11 | 16 | 51 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Total Saison régulière | 82 | 9 | 38 | 47 | -8 | 73 | 5 | 107 | 69 | 85 | 23 | 69 | 10.59% | 63 | 1619 | 19.75 | 5 | 11 | 16 | 51 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St. Louis Blues | 24 | 25 | 1 | 12 | 13 | 3 | 20 | 0 | 35 | 19 | 15 | 4 | 5 | 6.67% | 16 | 346 | 13.87 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| St. Louis Blues | 24 | 25 | 1 | 12 | 13 | 3 | 20 | 0 | 35 | 19 | 15 | 4 | 5 | 6.67% | 16 | 346 | 13.87 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 50 | 2 | 24 | 26 | 6 | 40 | 0 | 70 | 38 | 30 | 8 | 10 | 6.67% | 32 | 693 | 13.87 | 0 | 0 | 0 | 6 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|



