Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New York Rangers | 24 | 82 | 5 | 4 | 9 | -2 | 10 | 0 | 15 | 17 | 34 | 20 | 31 | 14.71% | 4 | 303 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47.62% | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| New York Rangers | 25 | 27 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 25.00% | 0 | 133 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 109 | 6 | 4 | 10 | -3 | 10 | 0 | 15 | 19 | 38 | 24 | 33 | 15.79% | 4 | 437 | 4.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47.83% | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New York Rangers | 24 | 22 | 4 | 3 | 7 | 3 | 6 | 0 | 4 | 10 | 23 | 0 | 13 | 17.39% | 0 | 159 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 38.89% | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| New York Rangers | 24 | 22 | 4 | 3 | 7 | 3 | 6 | 0 | 4 | 10 | 23 | 0 | 13 | 17.39% | 0 | 159 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 38.89% | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 44 | 8 | 6 | 14 | 6 | 12 | 0 | 8 | 20 | 46 | 0 | 26 | 17.39% | 0 | 318 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 38.89% | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|



