Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pittsburgh Penguins | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0% | 4 | 76 | 15.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0.00% | 4 | 76 | 15.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pittsburgh Penguins | 24 | 3 | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 50.00% | 2 | 64 | 21.48 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 25 | 61 | 5 | 22 | 27 | 2 | 32 | 0 | 47 | 68 | 43 | 14 | 18 | 11.63% | 45 | 1057 | 17.34 | 1 | 1 | 2 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Total Saison régulière | 64 | 6 | 23 | 29 | 0 | 34 | 0 | 54 | 69 | 45 | 14 | 20 | 13.33% | 47 | 1121 | 17.53 | 1 | 2 | 3 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |



