Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philadelphia Flyers | 24 | 82 | 14 | 16 | 30 | -13 | 18 | 0 | 38 | 76 | 119 | 34 | 84 | 11.76% | 10 | 1049 | 12.80 | 1 | 1 | 2 | 7 | 99 | 0 | 1 | 1 | 1 | 39 | 4 | 2 | 44.05% | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Total Saison régulière | 82 | 14 | 16 | 30 | -13 | 18 | 0 | 38 | 76 | 119 | 34 | 84 | 11.76% | 10 | 1049 | 12.80 | 1 | 1 | 2 | 7 | 99 | 0 | 1 | 1 | 1 | 39 | 4 | 2 | 44.05% | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philadelphia Flyers | 25 | 66 | 20 | 30 | 50 | 15 | 14 | 0 | 36 | 73 | 168 | 45 | 129 | 11.90% | 5 | 1105 | 16.74 | 2 | 11 | 13 | 27 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 44.87% | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 |
| Total Saison régulière | 66 | 20 | 30 | 50 | 15 | 14 | 0 | 36 | 73 | 168 | 45 | 129 | 11.90% | 5 | 1105 | 16.74 | 2 | 11 | 13 | 27 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 44.87% | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | |



