Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pittsburgh Penguins | 25 | 20 | 2 | 2 | 4 | -5 | 6 | 0 | 10 | 11 | 6 | 3 | 4 | 33.33% | 1 | 168 | 8.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 31.82% | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 20 | 2 | 2 | 4 | -5 | 6 | 0 | 10 | 11 | 6 | 3 | 4 | 33.33% | 1 | 168 | 8.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 31.82% | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pittsburgh Penguins | 24 | 79 | 6 | 22 | 28 | -18 | 36 | 0 | 111 | 133 | 99 | 35 | 72 | 6.06% | 12 | 1381 | 17.49 | 3 | 6 | 9 | 25 | 200 | 0 | 2 | 2 | 4 | 209 | 1 | 1 | 40.91% | 1359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Pittsburgh Penguins | 25 | 59 | 1 | 8 | 9 | -13 | 23 | 5 | 42 | 15 | 47 | 6 | 32 | 2.13% | 5 | 570 | 9.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0 | 36.71% | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 138 | 7 | 30 | 37 | -31 | 59 | 5 | 153 | 148 | 146 | 41 | 104 | 4.79% | 17 | 1952 | 14.15 | 3 | 6 | 9 | 25 | 213 | 0 | 2 | 2 | 5 | 251 | 1 | 1 | 40.68% | 1438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |



